- Инфографика
- Закон «О государственных услугах»
- Контактные данные для получения консультаций
- Государственные услуги местных исполнительных органов
- Отчет о государственных услугах
- Публичные обсуждения проектов
- О порядке обжалования
- Получение ЭЦП (Электронная цифровая подпись)
- Электронные услуги www.egov.kz
- Полезная информация
- Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере
- О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы в сфере физической культуры и спорта
Информация
Техническая спецификация по зимнему содержанию улиц с. Балпык би с 01 марта-31 марта, ноябрь, декабрь 2017 г. | ||||||||||
Протя- | из них | Площадь | Площадь | Кол-во | Кол-во | Очистка | Установка | Количество | ||
Наименование дорог, | жен- | подлежит | Материал | подсыпки | снегоочист. | очистки | подсыпки | тротуаров | временных | патрулиро- |
адрес участка | ность | подсыпке , | подсыпки | м2 | м2 | (шт.) | (шт.) | щеткой | знаков | вания |
км | км | м2 | (шт.) | (а/машин) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Площадь и стоянка у районного акимата | 4 | П+С | 24000 | 6 | 4 | |||||
Площадь во дворе ДК | 0,3 | 0,3 | П+С | 5600 | 6 | 4 | ||||
ул.Мырзабекова | 1 | 0,1 | П+С | 300 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Сейфулина | 1,2 | 0,2 | П+С | 200 | 7200 | 6 | 4 | |||
ул.Кабанбай батыра | 1 | 0,2 | П+С | 200 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Нурпеисова | 1 | 0,3 | П+С | 900 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Асан Тажи | 0,3 | П+С | 250 | 1800 | 6 | 4 | ||||
ул.Айтеке би | 0,8 | 0,3 | П+С | 900 | 4800 | 6 | 4 | |||
ул.Измайлова | 1 | 0,4 | П+С | 1000 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Конаева | 0,8 | 0,2 | П+С | 600 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Новая (паралельно Нурпеисова) | 0,9 | 0,1 | П+С | 300 | 4800 | 6 | 4 | |||
ул.Амангелды | 3,6 | 0,3 | П+С | 750 | 17200 | 6 | 4 | |||
ул.Исабаева | 1,0 | 0,4 | П+С | 1200 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Балпык би | 1 | 0,2 | П+С | 600 | 6000 | 6 | 4 | |||
Центральный парк | 0,4 | 0,1 | П+С | 300 | 2400 | 6 | 4 | |||
ул.Темирбаева | 1 | 0,5 | П+С | 500 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Солтанбай батыра | 0,3 | 0,1 | П+С | 300 | 1800 | 6 | 4 | |||
ул.Ескельды би | 0,4 | 0,1 | П+С | 300 | 2400 | 6 | 4 | |||
ул.Маметова | 1 | 0,2 | П+С | 300 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Надырбай | 0,5 | 0,1 | П+С | 600 | 3000 | 6 | 4 | |||
ул.Жумабекова | 1 | 0,2 | П+С | 600 | 6000 | 6 | 4 | |||
ул.Момышулы | 1,4 | 0,3 | П+С | 900 | 8400 | 6 | 4 | |||
ул.Жангельдина | 1,9 | 0,4 | П+С | 1000 | 11400 | 6 | 4 | |||
ул.Каблиса | 1,5 | 0,4 | П+С | 1200 | 9000 | 6 | 4 | |||
ул.Панфилова | 1 | 0,2 | П+С | 600 | 6000 | |||||
ул.Желтоксан | 0,5 | 0,1 | П+С | 300 | 3000 | |||||
ул.Жарокова | 2,1 | 0,4 | П+С | 1200 | 12600 | |||||
ул. Бакумова | 0,6 | 0,1 | П+С | 300 | 3600 | |||||
ул.Жетысу | 1 | 0,2 | П+С | 600 | 6000 | |||||
ул.Байтурсынова | 0,5 | 0,1 | П+С | 300 | 3000 | 6 | 4 | |||
Итого: | 33,00 | 6,50 | 16500,000 | 198000,000 | 6 | 4 |
Вниманию перевозчиков такси!
Согласно Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» утвержденных Приказом МИР РК №349 от 26.03.2015 года сообщаем Вам что, перевозка пассажиров и багажа такси индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами осуществляются легковыми автомобилями, оборудованными в соответствии с требованиями Правил, путем подачи уведомлений о начале или прекращении деятельности в качестве перевозчика такси, в местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы.
Осуществление деятельности без соблюдения требований уведомительного порядка при организации перевозок пассажиров и багажа такси НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
В этой связи при начале оказания услуги в качестве перевозчика такси Вам необходимо получить электронную цифровую подпись через ЦОН и подать уведомление в государственный орган осуществляющий прием уведомлений посредством государственной информационной сиcтемы разрешений и уведомлений по сайту www.elicenze.kz.
Вместе с тем сообщаем Вам, что занятие деятельностью перевозки такси без направления соответствующего уведомления является административным правонарушением предусмотренного ст.463 КоАП РК.